Αυτό είναι το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο

Προ των πυλών είναι το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Περισσότερα λεφτά στις τσέπες τους, θα δουν οι μισοί από τους δημοσίους υπαλλήλους έστω και κατά μερικά ευρώ καθώς επιχειρείται να ξεπαγώσουν τουλάχιστον για το 50% των υπαλλήλων οι ωριμάνσεις.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Το Έθνος από το νέο μισθολόγιο ευνοούνται περίπου 310.000 υπάλληλοι, ενώ άλλοι 380.000 εργαζόμενοι στο δημόσιο θα δουν τις αποδοχές τους να παγώνουν για έξι ακόμη χρόνια.

Υπάλληλοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Κλιμάκιο μισθός διαφορά τριετίας
1 803 23
2 827 24
3 852 24
4 877 25
5 904 26
6 931 27
7 959 27
8 988 28
9 1017 29
10 1048 30
11 1079 31
12 1112 32
13 1145 33

Υπάλληλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Κλιμάκιο μισθός διαφορά τριετίας
1 883 25
2 910 26
3 937 27
4 965 28
5 994 29
6 1024 30
7 1055 31
8 1086 32
9 1119 33
10 1153 34
11 1187 35
12 1223 36
13 1260 36

Υπάλληλοι τεχνολογικής εκπαίδευσης

Κλιμάκιο μισθός διαφορά διετίας
1 1068 31
2 1100 32
3 1133 33
4 1167 33
5 1202 35
6 1238 36
7 1275 37
8 1313 38
9 1353 39
10 1393 40
11 1435 41
12 1478 43
13 1522 44
14 1568 45
15 1615 47
16 1664 48
17 1714 49
18 1765 51
19 1818 52

Υπάλληλοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

Κλιμάκιο μισθός διαφορά διετίας
1 1124 32
2 1158 33
3 1193 34
4 1229 35
5 1265 36
6 1303 37
7 1343 39
8 1383 40
9 1424 41
10 1467 42
11 1511 44
12 1556 45
13 1603 46
14 1651 48
15 1701 49
16 1752 51
17 1804 52
18 1859 54
19 1914 55

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα